Foto: Getty ImagesBrennan tok sin andre etappeseier i Vuelta a Espana
Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) vant nok en gang i spurt da rittet krysset over i Spania. Tadej Pogačar forsatt i ledertrøyen. Mens Uno-X var aktiv gjennom hele rittet
Av Adrian Eide Dalheim· 28. aug. 2026 · 15:58
La Vuelta Ciclista a EspañaSlik utviklet etappen seg
Etter fire dager i Frankrike og Andorra krysset rittet for første gang over i Spania, på den første etappen tilrettelagt for spurterne. Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) var med i et tidlig brudd på fem ryttere sammen med blant andre Stefan Küng (Tudor) og Diego Uriarte (Kern Pharma), men luken vokste aldri stort utover ett minutt før feltet hentet inn bruddet med rundt 100 kilometer igjen.
En kort periode med sidevind skapte litt uro og en oppdeling i feltet i det åpne landskapet ved Costa Daurada, men situasjonen roet seg raskt. Andreas Kron (Uno-X Mobility) forsøkte seg alene med 44 kilometer igjen, men ble hentet inn like før stigningen opp til Alto de Paüls startet.
Stigningen tynnet ut sprinterfeltet
Den eneste kategoriserte stigningen på etappen, tredjekategori-klatringen Alto de Paüls (3,5 km, 7,1 %) 26 kilometer før mål, ble skjebnesvanger for flere av sprinterfavorittene. Mads Pedersen (Lidl-Trek), Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) og Ben Turner (Netcompany Ineos) falt av feltet da UAE Team Emirates-XRG presset opp farten i stigningen. Med sprinterne ute av bildet, og noen få angrep i utforkjøringen lett kontrollert, var en redusert massespurt uunngåelig. Visma-Lease a Bike var det eneste laget med et fullstendig organisert opptrekk i Roquetas.
Perfekt Visma-opplegg
Visma-Lease a Bike hadde full kontroll i front i sluttfasen, og duoen Van Aert og Laporte leverte et opptrekk uten feil. Brennan gikk fra 100 meter før mål og var aldri i tvil om seieren. Dette var Brennans andre etappeseier i årets Vuelta, etter at han tidligere feiret sin første Grand Tour-seier i Manosque. – Det er ikke verst! Bedre enn en vanlig jobb, men ja, det er fantastisk. Nummer to i boks, første grand tour. Alle har gitt alt gjennom hele dagen, så jeg er veldig takknemlig for å fullføre det igjen, sa Brennan etter etappen.
Ingen endringer i sammendraget
Med 89 ryttere over mål samlet ble det ingen bevegelser i sammendraget. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) beholder ledertrøya med 3 minutter og 21 sekunder ned til Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) før etappe 6 tar rittet inn i fjellene igjen.
Syklistene i saken
Rittresultater
La Vuelta Ciclista a España| Plass | Rytter | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Landa Mikel | 4:58:01 |
| 1 | Dunbar Eddie | 5:00:54 |
| 1 | Küng Stefan | 0:35:22 |
| 1 | Brennan Matthew | 4:07:15 |
| 2 | Johannessen Tobias Halland🇳🇴 | +0:47 |
| 2 | Buitrago Santiago | +3:07 |
| 2 | Thornley Callum | +0:00 |
| 2 | Meeus Jordi | +0:00 |
| 3 | Debruyne Ramses | +1:27 |
| 3 | Gloag Thomas | +3:16 |
| 3 | Almeida João | +0:00 |
| 3 | Cort Magnus | +0:00 |
| 4 | Miquel Pau | +3:00 |
| 4 | Berrade Urko | +3:37 |
| 4 | Roglič Primož | +0:00 |
| 4 | Romele Alessandro | +0:00 |
| 5 | Berrade Urko | +4:12 |
| 5 | Camprubí Marcel | +4:37 |
| 5 | van Aert Wout | +0:00 |
| 5 | De Schuyteneer Steffen | +0:00 |
| 6 | Hirt Jan | +4:18 |
| 6 | Martin Guillaume | +4:54 |
| 6 | Fisher-Black Finn | +0:00 |
| 6 | Laurance Axel | +0:00 |
| 7 | Nordhagen Jørgen🇳🇴 | +4:35 |
| 7 | Leknessund Andreas🇳🇴 | +5:04 |
| 7 | Armirail Bruno | +0:00 |
| 7 | Miquel Pau | +0:00 |
| 8 | Kuss Sepp | +4:35 |
| 8 | Hamilton Chris | +5:32 |
| 8 | Hayter Ethan | +0:00 |
| 8 | Hofstetter Hugo | +0:00 |
| 9 | Calzoni Walter | +4:48 |
| 9 | Vermaerke Kevin | +5:56 |
| 9 | Oliveira Ivo | +0:00 |
| 9 | Macías César | +0:00 |
| 10 | Fortunato Lorenzo | +4:53 |
| 10 | Samitier Sergio | +6:10 |
| 10 | Azparren Xabier Mikel | +0:00 |
| 10 | Coquard Bryan | +0:00 |
| 14 | Tiller Rasmus🇳🇴 | +0:00 |
| 27 | Svestad-Bårdseng Embret🇳🇴 | +14:29 |
| 31 | Leknessund Andreas🇳🇴 | +0:00 |
| 58 | Svestad-Bårdseng Embret🇳🇴 | +20:39 |
| 59 | Leknessund Andreas🇳🇴 | +0:00 |
| 61 | Svestad-Bårdseng Embret🇳🇴 | +0:00 |
| 63 | Johannessen Tobias Halland🇳🇴 | +24:30 |
| 66 | Svestad-Bårdseng Embret🇳🇴 | +0:00 |
| 68 | Dversnes Lavik Fredrik🇳🇴 | +0:00 |
| 71 | Leknessund Andreas🇳🇴 | +32:05 |
| 73 | Dversnes Lavik Fredrik🇳🇴 | +0:00 |
| 83 | Tjøtta Martin🇳🇴 | +29:24 |
| 84 | Nordhagen Jørgen🇳🇴 | +29:24 |
| 86 | Johannessen Tobias Halland🇳🇴 | +0:00 |
| 87 | Tjøtta Martin🇳🇴 | +0:00 |
| 88 | Tiller Rasmus🇳🇴 | +30:11 |
| 89 | Dversnes Lavik Fredrik🇳🇴 | +30:11 |
| 91 | Tjøtta Martin🇳🇴 | +40:12 |
| 93 | Tiller Rasmus🇳🇴 | +40:27 |
| 94 | Dversnes Lavik Fredrik🇳🇴 | +40:36 |
| 101 | Johannessen Tobias Halland🇳🇴 | +0:00 |
| 117 | Tjøtta Martin🇳🇴 | +0:00 |
| 118 | Nordhagen Jørgen🇳🇴 | +0:00 |
| 125 | Nordhagen Jørgen🇳🇴 | +0:00 |
| 127 | Tiller Rasmus🇳🇴 | +0:00 |
Adrian Eide Dalheim
Grunnlegger og sjefsredaktør i SykkelNews. Tidligere elitesyklist for TVK.
Mer om SykkelNews →Kommentarer (0)
Logg inn for å delta i diskusjonen.
Ingen kommentarer ennå. Bli den første til å dele din mening!
Gå ikke glipp av noe
Få norsk sykkelnytt, intervjuer og rittoppdateringer rett i innboksen



